Time: | Mon Nov 13 |
Tue Nov 14 |
Wed Nov 15 |
Thu Nov 16 |
Fri Nov 17 |
Sat Nov 18 |
Sun Nov 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | Licence Pro GEOSSOL | Licence Pro GEOSSOL | Licence Pro GEOSSOL | Master 1 3G (UE Génie Civil) C. Durand | Licence Pro GEOSSOL | ||
09:30 | " | " | " | " | " | ||
10:00 | " | " | " | " | " | ||
10:30 | " | " | " | " | " | ||
11:00 | " | " | " | " | " | ||
11:30 | " | " | " | " | " | ||
12:00 | " | " | " | ||||
12:30 | " | " | " | ||||
13:00 | " | " | " | ||||
13:30 | " | " | " | ||||
14:00 | " | " | Licence Pro GEOSSOL | Licence Pro GEOSSOL | " | ||
14:30 | " | " | " | " | " | ||
15:00 | " | " | " | " | " | ||
15:30 | " | " | " | " | " | ||
16:00 | " | " | " | " | " | ||
16:30 | " | " | " | " | " | ||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 |
Cours | Réunions |