Time: | Mon Oct 24 |
Tue Oct 25 |
Wed Oct 26 |
Thu Oct 27 |
Fri Oct 28 |
Sat Oct 29 |
Sun Oct 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Licence T.E. Semestre 3 | Cours Géologie | Licence SVT semestre 1 | ||||
08:30 | " | " | " | ||||
09:00 | " | " | " | ||||
09:30 | " | " | " | ||||
10:00 | " | Licence T.E. Semestre 3 | |||||
10:30 | " | " | |||||
11:00 | " | " | |||||
11:30 | " | " | |||||
12:00 | " | ||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | Licence SVT Semestre 5 | Licence T.E. Semestre 3 | Cours Géologie | ||||
14:00 | " | " | " | ||||
14:30 | " | " | " | ||||
15:00 | " | " | " | ||||
15:30 | Licence SVT Semestre 5 | " | " | ||||
16:00 | " | " | " | ||||
16:30 | " | " | " | ||||
17:00 | " | " | " | ||||
17:30 | " | " | |||||
18:00 |
Cours | Réunions |