|
Lieux salles SN1 salles SN5 véhicules |
|
|
|
<<Aller au jour précédent | Aujourd'hui | Aller au jour suivant>> |
Heure : | salle 301 (30) | salle 301bis(42) | salle 305 (39) | salle 307(54) | salle 319(52) |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Master 2 Paleo (UE Paléoclimatologie) | ![]() |
TD Hydrogéologie (L3) | Master 1 MEEF (B. Beauvière) | ![]() |
08:30 | " | ![]() |
" | " | ![]() |
09:00 | " | ![]() |
" | " | ![]() |
09:30 | " | ![]() |
" | " | ![]() |
10:00 | " | ![]() |
Master 1 STPE (UE Sedimentology/Sequence Stratigraphy) | " | Licence 1 Géo groupe 3 (UE Envir. et Sociétés) |
10:30 | " | TD-TP Ressources Naturelles (L3) 10h20 | " | " | " |
11:00 | " | " | " | " | " |
11:30 | " | " | " | " | " |
12:00 | " | " | ![]() |
![]() |
![]() |
12:30 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13:30 | Master 2 Paleo (UE Biogeochronology) | Licence Aménagée (JY Reynaud) | Cours Géotech/Géoméca + Pétro endo (L3) | ![]() |
DEUST ED2 (UE Mathématiques) |
14:00 | " | " | " | ![]() |
" |
14:30 | " | " | " | ![]() |
" |
15:00 | " | " | " | ![]() |
" |
15:30 | " | ![]() |
" | Géodynamique (CM+TD) L3 SVT (semestre 5) | " |
16:00 | " | ![]() |
" | " | " |
16:30 | " | ![]() |
" | " | ![]() |
17:00 | " | ![]() |
" | " | ![]() |
17:30 | " | ![]() |
" | " | ![]() |
18:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<<Aller au jour précédent | Aujourd'hui | Aller au jour suivant>> |
Cours | Réunions |