|
Areas salles SN1 salles SN5 véhicules |
|
|
|
<<Go To Day Before | Go To Today | Go To Day After>> |
Time: | salle 301 (30) | salle 301bis(42) | salle 305 (39) | salle 307(54) | salle 319(52) |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() |
![]() |
Licence SVT Semestre 6 | ![]() |
![]() |
08:30 | ![]() |
![]() |
" | ![]() |
![]() |
09:00 | ![]() |
![]() |
" | ![]() |
Licence T.E. Semestre 4 |
09:30 | ![]() |
![]() |
" | ![]() |
" |
10:00 | Licence Aménagée Semestre 2 | Licence Semestre 2 | C. Derycke | Licence SVTE Semestre 2 | " |
10:30 | " | " | " | " | " |
11:00 | " | " | " | " | " |
11:30 | " | " | " | " | " |
12:00 | " | " | " | " | ![]() |
12:30 | ![]() |
![]() |
" | ![]() |
![]() |
13:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13:30 | ![]() |
Licence SVTE Semestre 2 | ![]() |
Licence SVT Semestre 6 | Master 1 STPE |
14:00 | ![]() |
" | ![]() |
" | " |
14:30 | ![]() |
" | ![]() |
" | " |
15:00 | ![]() |
" | ![]() |
" | " |
15:30 | ![]() |
" | ![]() |
C. Derycke | ![]() |
16:00 | ![]() |
" | ![]() |
" | ![]() |
16:30 | ![]() |
" | ![]() |
" | ![]() |
17:00 | ![]() |
" | ![]() |
" | ![]() |
17:30 | ![]() |
" | ![]() |
" | ![]() |
18:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
" | ![]() |
<<Go To Day Before | Go To Today | Go To Day After>> |
Cours | Réunions |